Per muoversi a Favignana è possibile usare il servizio di trasporti urbani offerto dalle autolinee Tarantola e Cuffaro s.r.l.- Tel.: (+39) 0924 31020, che ringraziamo per la preziosa collaborazione offerta per la realizzazione di questa pagina. Di seguito, ti proponiamo il percorso delle tre linee autobus a Favignana, la posizione delle fermate ed gli orari del servizio nel periodo da 08 a 30 Giugno, da 1 a 15 Settembre
Per interagire con la mappa, clicca sul nome di una delle linee.
Qualcosa potrebbe non funzionare. Attendi o riprova dopo aver abilitato JavaScript!
Orari in vigore nel periodo
Giugno e Settembre (fino al 15)
Linea 1 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:10 | 09:15 | 10:25 | 11:45 | 12:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | |
Oratorio | 08:13 | 09:18 | 10:28 | 11:48 | 12:33 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:15 | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 12:35 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | |
Lido Burrone (Est) | 08:18 | 09:23 | 10:33 | 11:53 | 12:38 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | |
Grotta Perciata | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 11:55 | 12:40 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | |
Punta Fanfalo | 08:23 | 09:28 | 10:38 | 11:58 | 12:43 | 15:43 | 17:13 | 18:43 | |
Sv. Cala Azzurra | 08:25 | 09:30 | 10:40 | 12:00 | 12:45 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | |
Villa Margherita | 08:28 | 09:33 | 10:43 | 12:03 | 12:48 | 15:48 | 17:18 | 18:48 | |
4 Vanelle | 08:30 | 09:35 | 10:45 | 12:05 | 12:50 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | |
Lido Burrone (Ovest) | 08:32 | 09:37 | 10:47 | 12:07 | 12:52 | 15:52 | 17:22 | 18:52 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:35 | 09:40 | 10:50 | 12:10 | 12:55 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | |
Oratorio | 08:37 | 09:42 | 10:52 | 12:12 | 12:57 | 15:57 | 17:27 | 18:57 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:40 | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 13:00 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
Linea 2 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 07:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:45 | 16:10 | 17:30 | 19:00 | |
Oratorio | 07:33 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:48 | 16:13 | 17:33 | 19:03 | |
Calamone (Sea Taxi) | 07:35 | 09:35 | 10:55 | 11:05 | 12:50 | 16:15 | 17:35 | 19:05 | |
Punta Longa | 07:36 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 12:51 | 15:16 | 17:36 | 19:06 | |
Residence Miramare | 07:38 | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:53 | 16:18 | 17:38 | 19:08 | |
Case Canino (Previto) | 07:41 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 12:56 | 16:21 | 17:41 | 19:11 | |
Sv. Cala Rotonda | 07:43 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:58 | 16:23 | 17:43 | 19:13 | |
Approdo di Ulisse | 07:45 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 13:00 | 16:25 | 17:45 | 19:15 | |
Punta Sottile | 07:50 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 13:05 | 16:30 | 17:50 | 19:20 | |
Case Canino (Previto) | 07:52 | 09:52 | 10:22 | 11:22 | 13:07 | 16:32 | 17:52 | 19:22 | |
Residence Miramare | 07:55 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 13:10 | 16:35 | 17:55 | 19:25 | |
Punta Longa | 07:57 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 13:12 | 16:37 | 17:57 | 19:27 | |
Calamone (Sea Taxi) | 07:58 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 13:13 | 16:38 | 17:58 | 19:28 | |
Oratorio | 08:02 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 13:17 | 16:42 | 18:02 | 19:32 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:05 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 13:20 | 16:45 | 18:05 | 19:35 |
Linea 3 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:05 | 09:00 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | |
Cimitero (Croce) | 08:10 | 09:05 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | |
Scalo Cavallo | 08:12 | 09:07 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | |
Bv. Cala Rossa | 08:15 | 09:09 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | |
Camping Egadi | 08:17 | 09:12 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | |
4 Vanelle | 08:20 | 09:15 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | |
Lido Burrone (Ovest) | 08:22 | 09:17 | 11:02 | 11:45 | 12:02 | 12:32 | 17:17 | 18:17 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:25 | 09:20 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | |
Oratorio | 08:27 | 09:22 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:30 | 09:25 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |
Orari in vigore nei mesi di
luglio e agosto
Linea 1 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 15:00 | 16:15 | 18:00 | |
Oratorio | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 11:43 | 12:18 | 13:03 | 15:03 | 16:18 | 18:03 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 11:45 | 12:20 | 13:05 | 15:05 | 16:20 | 18:05 | |
Lido Burrone (Est) | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 11:48 | 13:08 | 13:18 | 15:08 | 16:23 | 18:08 | |
Grotta Perciata | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 11:50 | 12:25 | 13:10 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | |
Punta Fanfalo | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 11:53 | 12:28 | 13:13 | 15:13 | 16:28 | 18:13 | |
Sv. Cala Azzurra | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 11:55 | 12:30 | 13:15 | 15:15 | 16:30 | 18:15 | |
Villa Margherita | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 11:58 | 12:33 | 13:18 | 15:18 | 15:33 | 18:18 | |
4 Vanelle | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 12:00 | 12:35 | 13:20 | 15:20 | 16:35 | 18:20 | |
Lido Burrone (Ovest) | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 12:02 | 12:37 | 13:22 | 15:22 | 16:37 | 18:22 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 12:05 | 12:40 | 13:25 | 15:25 | 16:40 | 18:25 | |
Oratorio | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 12:07 | 12:42 | 13:27 | 15:27 | 16:42 | 18:27 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:40 | 09:15 | 10:25 | 12:10 | 12:45 | 13:30 | 15:30 | 16:45 | 17:15 | 18:30 |
Linea 2 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:00 | 09:15 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 15:15 | 16:25 | 17:45 | 18:30 | 19:40 | |
Oratorio | 08:03 | 09:18 | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 15:18 | 16:28 | 17:48 | 18:33 | 19:43 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:05 | 09:20 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 15:20 | 16:30 | 17:50 | 18:35 | 19:45 | |
Punta Longa | 08:06 | 09:21 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 15:21 | 16:31 | 17:51 | 18:36 | 19:46 | |
Camping Miramare | 08:08 | 09:23 | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 15:23 | 16:33 | 17:53 | 18:38 | 19:48 | |
Case Canino (Previto) | 08:11 | 09:26 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 15:26 | 16:36 | 17:56 | 18:41 | 19:51 | |
Sv. Cala Rotonda | 08:13 | 09:28 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 15:28 | 16:38 | 17:58 | 18:43 | 19:53 | |
Approdo di Ulisse | 08:15 | 09:30 | 10:45 | 11:15 | 13:05 | 15:30 | 16:40 | 18:00 | 18:45 | 19:55 | |
Punta Sottile | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:35 | 16:45 | 18:05 | 18:50 | 20:00 | |
Case Canino (Previto) | 08:22 | 09:37 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 15:37 | 16:47 | 18:07 | 18:52 | 20:02 | |
Camping Miramare | 08:25 | 09:40 | 15:55 | 12:05 | 13:15 | 15:40 | 16:50 | 18:10 | 18:55 | 20:05 | |
Punta Longa | 08:27 | 09:42 | 10:57 | 12:07 | 13:17 | 15:42 | 16:52 | 18:12 | 18:57 | 20:07 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:28 | 09:43 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 15:43 | 16:53 | 18:13 | 18:58 | 20:08 | |
Oratorio | 08:32 | 09:47 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 15:47 | 16:57 | 18:17 | 19:02 | 20:12 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:35 | 09:50 | 12:15 | 13:25 | 15:50 | 17:00 | 18:20 | 19:05 | 18:55 | 20:15 |
Linea 3 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:05 | 09:00 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | |
Cimitero (Croce) | 08:10 | 09:05 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | |
Scalo Cavallo | 08:12 | 09:07 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | |
Bv. Cala Rossa | 08:14 | 09:09 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | |
Camping Egadi | 08:17 | 09:12 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | |
4 Vanelle | 08:20 | 09:15 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | |
Lido Burrone (Ovest) | 08:22 | 09:17 | 11:02 | 12:02 | 12:32 | 15:17 | 17:17 | 18:17 | |
Calamone (Sea Taxi) | 08:25 | 09:20 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | |
Oratorio | 08:27 | 09:22 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 08:30 | 09:25 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |